System management and analytics
{{ dashboard.overview?.totalUsers || 0 }}
{{ dashboard.overview?.activeItems || 0 }}
CS2: {{ dashboard.overview?.cs2Items || 0 }} | Rust: {{ dashboard.overview?.rustItems || 0 }}
{{ dashboard.transactions?.today || 0 }}
Week: {{ dashboard.transactions?.week || 0 }} | Month: {{ dashboard.transactions?.month || 0 }}
{{ formatCurrency(dashboard.revenue?.totalFees || 0) }}
{{ txn.userId?.username || "Unknown" }}
{{ txn.type }} - {{ formatDate(txn.createdAt) }}
{{ formatCurrency(financial.deposits?.total || 0) }}
{{ financial.deposits?.count || 0 }} transactions
{{ formatCurrency(financial.withdrawals?.total || 0) }}
{{ financial.withdrawals?.count || 0 }} transactions
{{ formatCurrency(financial.balance || 0) }}
{{ formatCurrency(financial.purchases?.total || 0) }}
{{ financial.purchases?.count || 0 }} items
{{ formatCurrency(financial.sales?.total || 0) }}
{{ financial.sales?.count || 0 }} items
{{ formatCurrency(financial.fees?.total || 0) }}
{{ financial.fees?.count || 0 }} transactions
{{ formatCurrency(financial.profit?.gross || 0) }}
{{ formatCurrency(financial.profit?.net || 0) }}
Loading transactions...
No transactions found
| Date | User | Type | Status | Amount | Fee | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ formatDate(txn.createdAt) }} |
|
{{ txn.type }} | {{ txn.status }} | {{ ["deposit", "sale", "bonus", "refund"].includes( txn.type ) ? "+" : "-" }}{{ formatCurrency(txn.amount) }} | {{ formatCurrency(txn.fee || 0) }} | {{ formatCurrency(txn.balanceAfter || 0) }} |
Loading items...
No items found
Seller: {{ item.seller?.username || "Unknown" }} | Views: {{ item.views }}
Listing Price
{{ formatCurrency(item.price) }}
Market Price
{{ formatCurrency(item.marketPrice) }}
{{ editingItem.name }}